Notion vs. Baserow
Warum Baserow eine Alternative ist: Für Notion-Datenbanken als eigenständige Tabellen-Datenbank.
Einschränkungen gegenüber Notion: Keine Dokument- und Notizseiten.
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Preismodell | Freemium | 100 % kostenlos |
| Zusatzkosten | Gratis für Einzelpersonen, Team-Pläne kostenpflichtig. | Selbst gehostet kostenlos; Server, Wartung, Updates und Backups liegen beim Betreiber. Die Cloud hat einen begrenzten Gratisplan; Premium- und Enterprise-Funktionen kostenpflichtig. |
| Open Source | ||
| Self-Hosting | ||
| Eigener API-Key (BYOK) | ||
| Ohne Anmeldung nutzbar | ||
| Lizenz | Proprietär | MIT |
| Plattformen | Web, Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Web |
| Echtzeit-Zusammenarbeit | ||
| Kanban-Boards | ||
| Tabellen-Datenbank |
Vorteile von Baserow
- MIT-lizenzierter Kern
- Kein Datensatzlimit beim Selbsthosten
Nachteile von Baserow
- Einige Ansichten nur in Premium